제품소개
Best your chemical
1.전형적인「기공」의 상태
압력이 있는 액체˙기체의 누출을 억제하지 못해, 함침을 시행할 필요가있습니다. 이 상태 그대로 도금이나 도장을 한 경우, 변색˙변형˙녹이(떨어짐)의 원인이 됩니다.
2.함침으로 장래의 위험을 예방
압력테스트만으로 누출을 발견하는 것은 어렵다. 그러나, 경도의부식에 의한 누출이 일어날 가능성이 있다. 또 내식성을 가지기 위해 도금이나 도장을 한다고 하면 전치리로 함침을 할 필요가 있고 그것은 동시에 장래의 위험성을 예방하는 것도 된다.
3.가공후에 함침을 행할 경우
이 상태로는 항구적으로 표면에 영향을 준다고 볼수는 없습니다. 그러나 기계가공을 실시하는 경우 압누출이나 도금피막의 내면 부식의 원인이 되는경우는 쉽게 상상할 수 없을 것입니다. 따라서 기계가공후에 함침을 실시하는 것이 이상적입니다.
제조원 | (주)중앙발명연구소 | ||
---|---|---|---|
개요 | 명칭 | Super Seal | |
형반 | P-601 | ||
성분 | 메탈크릴산 에스텔 | ||
외관 | 무색투명액체 | ||
점도(25℃) | 6.5mPa·s | ||
적용 | 사용법 | 진공ONLY | ○ |
진공가압 | ○ | ||
적용기포사이즈(mm) | 0~0.1 | ||
적용내열(℃) | -40~150 | ||
적용내열(℃) | -40~200 | ||
순간적내열(℃) | >220 | ||
성능 | 내열성 ① (110℃ x 400시간) | ○ | |
내열성 ② (150℃ x 400시간) | ○ | ||
내열성③ (150℃ x 1000시간) | ○ | ||
내열성④ (200℃ x 4시간) | ○ | ||
내열성⑤ (200℃ x 40시간) | ○ | ||
내수성 (90℃ x 40시간) | ○ | ||
내에틸렌크릴콜성 (90℃ x 40시간) | ○ | ||
내용제성 (25℃ x 40시간) | ○ | ||
내가솔린성 (25℃ x 40시간) | ○ | ||
내ATF성 (140℃ x 400시간) | ○ | ||
내모터오일성 (140℃ x 40시간) | ○ | ||
내냉열사이클성 (-30℃(1시간) ~150℃(1시간) x 250사이클) | ○ | ||
제품모양 | NET 200kg (드럼) |
진공가압함침법
COPYRIGHTⓒ BYC Co.,Ltd All rights reserved